E-Mountainbikes 2026 mit Motoren und Tuning
Die wichtigsten E-Mountainbikes 2026 mit Motoren und Tuning in der Übersicht
Welche E-Mountainbikes 2026 sind besonders spannend – und welche Motoren stecken darin? Genau dafür haben wir diese Übersicht erstellt. Sie zeigt wichtige E-MTB Modelle 2026 mit Hersteller, Modell, Motor, Motorfamilie und – sofern im Shop passend vorhanden – der richtigen Tuning-Kategorie.
Der große Vorteil dieser Übersicht: Du findest nicht nur bekannte Modelle von Specialized, Trek, Orbea, Canyon, Scott, CUBE, Haibike, GIANT oder YT Industries, sondern kannst sie auch direkt nach Motorfamilien einordnen – etwa Bosch Smart System, Bosch Gen5, Bosch SX, Shimano EP801, TQ HPR50 / HPR60, Fazua Ride 60, Yamaha Powerdrive, GIANT SyncDrive oder Panasonic GX Ultimate.
Schnellnavigation:
Markenartikel | Bosch | Shimano | TQ | Fazua | Yamaha | GIANT SyncDrive | Panasonic | Zur Tabelle
Passende E-Bike Markenartikel
Wenn du dein Bike nicht nur über den Motor, sondern zusätzlich über die Marke einordnen willst, helfen dir diese ergänzenden Übersichtsseiten:
- Canyon E-Bike Tuning: Schneller machen und entsperren
- Focus E-Bike Tuning: Schneller machen und entsperren
- Trek E-Bike Tuning: Entsperren und schneller machen
- Haibike E-Bike Tuning: Schneller machen und entsperren
- Cube E-Bike Tuning: Entsperren und schneller machen
- Bulls E-Bike Tuning: Entsperren und schneller machen
- Specialized E-Bike Tuning 2026
- Giant E-Bike Tuning 2026
Diese Verlinkungen sind besonders sinnvoll, wenn du dein E-MTB bereits über die Marke kennst, aber die genaue Motor- und Systemlogik noch sauber einordnen möchtest.
Wichtiger Hinweis zu Bosch: Gerade bei Bosch E-Mountainbikes 2026 reicht der bloße Modellname oft nicht aus. Entscheidend ist nicht nur „Bosch CX“ oder „Bosch Gen5“, sondern vor allem die richtige Unterscheidung zwischen Bosch Smart System / BES3, BDU-Familie, mit oder ohne Felgenmagnet, ABS und e-Shift.
Genau deshalb solltest du Bosch-Bikes nie nur pauschal unter „Bosch Gen5 Tuning“ einordnen, sondern möglichst immer zusätzlich über Flow App, BDU, Felgenmagnet und Sonderfälle prüfen.
Welche E-MTB Motoren 2026 besonders relevant sind
Im aktuellen E-MTB-Markt dominieren vor allem einige wenige große Motorwelten. Für die richtige Tuning-Zuordnung ist genau diese Einteilung wichtiger als der reine Bike-Name.
Bosch E-Mountainbikes 2026
Besonders stark vertreten sind 2026 weiterhin Bosch Performance Line CX, Bosch Performance Line CX-R und Bosch Performance Line SX. Gerade im sportlichen E-MTB-Bereich ist Bosch extrem präsent.
Für die Praxis gilt: Bei Bosch immer zwischen Smart System ohne Felgenmagnet, Smart System mit Felgenmagnet und gegebenenfalls SX unterscheiden.
Bosch Smart System Tuning | Bosch Felgenmagnet Tuning | Bosch Gen5 Tuning
Shimano E-MTB Motoren 2026
Bei Shimano spielen vor allem EP801, EP801 RS, EP6 und verwandte Plattformen eine große Rolle. Wichtig ist auch hier die saubere Zuordnung: Nicht jedes Shimano-System gehört automatisch in dieselbe Produktwelt.
TQ Light-E-MTBs 2026
Im Bereich der leichten E-Mountainbikes sind vor allem TQ HPR50 und TQ HPR60 relevant. Gerade Modelle wie Trek Slash+, Scott Voltage eRIDE oder Lumen eRIDE zeigen, wie wichtig TQ inzwischen im Premium-Light-E-MTB-Segment geworden ist.
Fazua Ride 60
Für besonders leichte und sportliche E-MTBs bleibt Fazua Ride 60 ein wichtiger Bereich. Typisch sind sportliche Light-E-MTBs, bei denen Gewicht, Integration und natürliches Fahrgefühl besonders stark im Vordergrund stehen.
Yamaha Powerdrive
Im Yamaha-Bereich sind vor allem PW-X3 und PW-XM für moderne E-Mountainbikes relevant. Besonders Marken wie Yamaha selbst, Haibike oder R Raymon spielen hier eine Rolle.
GIANT SyncDrive
Bei GIANT E-MTBs ist vor allem SyncDrive Pro / Pro 2 / Pro 3 wichtig. Diese Systeme basieren technisch oft auf Yamaha-Logik, müssen im Shop aber sauber als eigene Produktwelt behandelt werden.
Panasonic GX Ultimate / FIT
Auch Panasonic GX Ultimate und Panasonic FIT bleiben für bestimmte sportliche Modelle relevant – insbesondere bei FLYER und einzelnen Premium-Plattformen.
Wichtige Einordnung vor der Tabelle
Diese Übersicht ist bewusst als praxisnahe E-MTB-2026-Liste aufgebaut. Sie soll dir helfen, moderne E-Mountainbikes schneller nach Motorfamilie und Tuning-Welt einzuordnen.
Besonders bei Bosch gilt aber: Die Tabelle ist eine starke Orientierung, ersetzt jedoch nicht die technische Prüfung des konkreten Bikes. Gerade Smart System, Felgenmagnet, ABS und e-Shift können über die richtige Produktauswahl entscheiden.
E-Mountainbikes 2026 mit Motoren, Tuning-Kategorien und Markenartikeln
Die folgende Tabelle zeigt wichtige E-MTB Modelle 2026 mit Hersteller, Modell, Motor, Motorfamilie, passender Tuning-Kategorie und – wo vorhanden – dem passenden Markenartikel.
| Hersteller | Modell | Motor | Motorfamilie | Tuning | Markenartikel |
|---|---|---|---|---|---|
| Specialized | S-Works Turbo Levo R | Specialized S-Works 3.1 | Specialized 3.1 | Specialized Tuning | Specialized Markenartikel |
| Specialized | Turbo Levo R Expert | Specialized 3.1 | Specialized 3.1 | Specialized Tuning | Specialized Markenartikel |
| Specialized | Turbo Levo R Comp | Specialized 3.1 | Specialized 3.1 | Specialized Tuning | Specialized Markenartikel |
| Specialized | Turbo Levo R Comp Alloy | Specialized 3.1 | Specialized 3.1 | Specialized Tuning | Specialized Markenartikel |
| Specialized | S-Works Turbo Levo 4 | Specialized S-Works 3.1 | Specialized 3.1 | Specialized Tuning | Specialized Markenartikel |
| Specialized | Turbo Levo 4 Pro | Specialized 3.1 | Specialized 3.1 | Specialized Tuning | Specialized Markenartikel |
| Specialized | Turbo Levo 4 Expert | Specialized 3.1 | Specialized 3.1 | Specialized Tuning | Specialized Markenartikel |
| Specialized | Turbo Levo 4 Comp | Specialized 3.1 | Specialized 3.1 | Specialized Tuning | Specialized Markenartikel |
| Specialized | Turbo Levo 4 Alloy | Specialized 3.1 | Specialized 3.1 | Specialized Tuning | Specialized Markenartikel |
| Specialized | Turbo Levo 4 Comp Alloy | Specialized 3.1 | Specialized 3.1 | Specialized Tuning | Specialized Markenartikel |
| Specialized | S-Works Turbo Levo SL 2 | Specialized SL 1.2 | Specialized SL | Specialized Tuning | Specialized Markenartikel |
| Specialized | Turbo Levo SL 2 Expert Di2 | Specialized SL 1.2 | Specialized SL | Specialized Tuning | Specialized Markenartikel |
| Specialized | Turbo Levo SL 2 Expert | Specialized SL 1.2 | Specialized SL | Specialized Tuning | Specialized Markenartikel |
| Specialized | Turbo Levo SL 2 Pro | Specialized SL 1.2 | Specialized SL | Specialized Tuning | Specialized Markenartikel |
| Specialized | Turbo Levo SL 2 Comp | Specialized SL 1.2 | Specialized SL | Specialized Tuning | Specialized Markenartikel |
| Specialized | Turbo Levo SL 2 Comp Alloy | Specialized SL 1.2 | Specialized SL | Specialized Tuning | Specialized Markenartikel |
| Specialized | Turbo Levo SL 2 Öhlins Coil | Specialized SL 1.2 | Specialized SL | Specialized Tuning | Specialized Markenartikel |
| Specialized | Turbo Kenevo SL 2 Expert | Specialized SL 1.2 | Specialized SL | Specialized Tuning | Specialized Markenartikel |
| Specialized | Turbo Kenevo SL 2 Comp | Specialized SL 1.2 | Specialized SL | Specialized Tuning | Specialized Markenartikel |
| Trek | Rail+ 5 Gen 5 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Trek Markenartikel |
| Trek | Rail+ 8 Gen 5 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Trek Markenartikel |
| Trek | Rail+ 9.7 Gen 5 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Trek Markenartikel |
| Trek | Rail+ 9.8 XT Gen 5 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Trek Markenartikel |
| Trek | Rail+ 9.9 X0 AXS T-Type Gen 5 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Trek Markenartikel |
| Trek | Slash+ 9.7 | TQ HPR60 | TQ HPR60 | TQ Tuning | Trek Markenartikel |
| Trek | Slash+ 9.9 X0 AXS T-Type | TQ HPR60 | TQ HPR60 | TQ Tuning | Trek Markenartikel |
| Santa Cruz | Vala XX AXS RSV | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Santa Cruz | Vala 90 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Santa Cruz | Bullit 90 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Santa Cruz | Heckler SL 90 | FAZUA Ride 60 | Fazua Ride 60 | Fazua Tuning | - |
| Orbea | Wild M-LTD | Bosch Performance Line CX-R | Bosch CX-R | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Orbea | Wild M-Team | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Orbea | Rise LT M-Team | Shimano EP801 RS Gen2 MC | Shimano EP801 RS | Shimano Tuning | - |
| Orbea | Rise LT M10 | Shimano EP801 RS Gen2 MC | Shimano EP801 RS | Shimano Tuning | - |
| Orbea | Rise SL M-Team | Orbea RS Gen2 | Orbea RS / Shimano-basiert | Shimano Tuning | - |
| Orbea | Rise SL M20 | Orbea RS Gen2 | Orbea RS / Shimano-basiert | Shimano Tuning | - |
| Canyon | Strive:ON CFR LTD | Bosch Performance Line CX Race | Bosch CX-Race | Bosch Gen5 Tuning | Canyon Markenartikel |
| Canyon | Strive:ON CFR | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Canyon Markenartikel |
| Canyon | Neuron:ON AL 9 | Bosch Performance Line CX Gen5 | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Canyon Markenartikel |
| Canyon | Neuron:ONfly CF 9 | Bosch Performance Line SX | Bosch SX | Bosch Gen5 Tuning | Canyon Markenartikel |
| Scott | Patron ST eRIDE 900 Tuned | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Scott | Patron eRIDE 900 Tuned | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Scott | Voltage eRIDE 900 SL | TQ HPR50 | TQ HPR50 | TQ Tuning | - |
| Scott | Lumen eRIDE 900 SL | TQ HPR50 | TQ HPR50 | TQ Tuning | - |
| YT Industries | Decoy MX CORE 5 CF | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| YT Industries | Decoy MX CORE 4 CF | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| YT Industries | Decoy SN 29 CORE 4 CF | FAZUA Ride 60 | Fazua Ride 60 | Fazua Tuning | - |
| YT Industries | Decoy SN 170 MX CORE 4 | FAZUA Ride 60 | Fazua Ride 60 | Fazua Tuning | - |
| CUBE | Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT 800 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Cube Markenartikel |
| CUBE | Stereo Hybrid ONE44 HPC TM 800 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Cube Markenartikel |
| CUBE | Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Cube Markenartikel |
| CUBE | AMS Hybrid ONE44 C:68X SLT | Bosch Performance Line SX | Bosch SX | Bosch Gen5 Tuning | Cube Markenartikel |
| Focus | JAM² 8.9 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Focus Markenartikel |
| Focus | THRON² 6.9 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Focus Markenartikel |
| Focus | SAM² 6.8 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Focus Markenartikel |
| Focus | JAM² 7.8 | Shimano EP801 | Shimano EP801 | Shimano Tuning | Focus Markenartikel |
| Haibike | HYBE CF 11 | Bosch Performance Line CX-R | Bosch CX-R | Bosch Gen5 Tuning | Haibike Markenartikel |
| Haibike | HYBE 11 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Haibike Markenartikel |
| Haibike | AllMtn CF 9 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Haibike Markenartikel |
| Haibike | ALLTRACK 11 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Haibike Markenartikel |
| Haibike | NDURO 7 | Yamaha PW-X3 | Yamaha Powerdrive | Yamaha Powerdrive Tuning | Haibike Markenartikel |
| Haibike | AllTrail 7 | Yamaha PW-X3 | Yamaha Powerdrive | Yamaha Powerdrive Tuning | Haibike Markenartikel |
| Haibike | AllMtn 7 | Yamaha PW-X3 | Yamaha Powerdrive | Yamaha Powerdrive Tuning | Haibike Markenartikel |
| Mondraker | Crafty Carbon RR SL | Bosch Performance Line CX-R | Bosch CX-R | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Mondraker | Crafty Carbon XR | Bosch Performance Line CX-R | Bosch CX-R | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Mondraker | Crafty Carbon RR | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Pivot | Shuttle AM Team XX Eagle Transmission | Bosch Performance Line CX-R | Bosch CX-R | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Pivot | Shuttle SL-AM Team XX Eagle Transmission | Bosch Performance Line SX | Bosch SX | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Pivot | Shuttle LT Pro X0 Eagle Transmission | Bosch Performance Line CX-R | Bosch CX-R | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Norco | Range VLT CX C1 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Norco | Sight VLT CX C1 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Norco | Fluid VLT C1 140 | Bosch Performance Line SX | Bosch SX | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Transition | Regulator CX XT | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Transition | Repeater PT XO | Bosch Performance Line CX | Bosch CX | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Transition | Relay Carbon GX | FAZUA Ride 60 | Fazua Ride 60 | Fazua Tuning | - |
| Merida | eONE-EIGHTY 10K | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Merida | eONE-SIXTY SL 10K | Bosch Performance Line SX | Bosch SX | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Merida | eONE-FORTY EQ | Shimano EP801 | Shimano EP801 | Shimano Tuning | - |
| Merida | eBIG.NINE 600 | Shimano EP6 | Shimano EP6 | Shimano Tuning | - |
| Merida | eONE-FORTY 400 SE | Shimano EP6 | Shimano EP6 | Shimano Tuning | - |
| Cannondale | Moterra LAB71 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Cannondale | Moterra LT LAB71 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Cannondale | Moterra SL LAB71 | Shimano EP801 | Shimano EP801 | Shimano Tuning | - |
| Ghost | E-RIOT LTD | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Ghost | E-ASX Advanced | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| BULLS | Sonic EN-R Team | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Bulls Markenartikel |
| BULLS | Vuca EVO AM 2 | Pinion MGU E1.12 | Pinion MGU | - | Bulls Markenartikel |
| BULLS | E-Stream EVO AM 6 | Brose Drive S Mag | Brose | Brose Tuning | Bulls Markenartikel |
| BULLS | E-Stream EVO AM 4 | Brose Drive S Mag | Brose | Brose Tuning | Bulls Markenartikel |
| BULLS | Sonic EVO AM-SL 1 | Brose Light | Brose | Brose Tuning | Bulls Markenartikel |
| BULLS | Sonic EVO AM 3 Carbon | Brose S Mag | Brose | Brose Tuning | Bulls Markenartikel |
| KTM | Macina Prowler Exonic | Bosch Performance Line CX-R | Bosch CX-R | Bosch Gen5 Tuning | - |
| KTM | Macina Kapoho Master | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| KTM | Macina Race SX 10 | Bosch Performance Line SX | Bosch SX | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Lapierre | Overvolt AM 10.8 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Lapierre | Overvolt GLP III SE | Bosch Performance Line CX Race | Bosch CX-Race | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Centurion | No Pogo R3000 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| FLYER | G1 Uproc X 2.10 | Panasonic GX Ultimate Pro FIT | Panasonic GX Ultimate Pro FIT | Panasonic Tuning | - |
| FLYER | G1 Uproc X 2.12 | Panasonic GX Ultimate Pro FIT | Panasonic GX Ultimate Pro FIT | Panasonic Tuning | - |
| FLYER | G1 Uproc X 8.70 | Panasonic GX Ultimate Pro FIT | Panasonic GX Ultimate Pro FIT | Panasonic Tuning | - |
| FLYER | G3 Uproc2 2.10 | Panasonic GX Ultimate Pro FIT | Panasonic GX Ultimate Pro FIT | Panasonic Tuning | - |
| FLYER | Uproc EVO:X 4.10 | Panasonic GX Ultimate | Panasonic GX Ultimate | Panasonic Tuning | - |
| FLYER | Uproc X 8.70 | Panasonic GX Ultimate | Panasonic GX Ultimate | Panasonic Tuning | - |
| FLYER | Uproc X 9.50 | Panasonic GX Ultimate | Panasonic GX Ultimate | Panasonic Tuning | - |
| FLYER | Goroc2 | Panasonic / FIT | Panasonic / FIT | Panasonic Tuning | - |
| Megamo | Reason Air Elite | Panasonic GX Ultimate | Panasonic GX Ultimate | Panasonic Tuning | - |
| Megamo | Reason Air 10 | Panasonic GX Ultimate | Panasonic GX Ultimate | Panasonic Tuning | - |
| Moustache | Game 150.8 | Panasonic GX Ultimate | Panasonic GX Ultimate | Panasonic Tuning | - |
| HERCULES | NOS FS Pro | Brose FIT S-Mag | Brose FIT | Brose Tuning | - |
| R Raymon | TRAILRAY 180 ULTRA | Yamaha PW-XM | Yamaha Powerdrive | Yamaha Powerdrive Tuning | - |
| R Raymon | TRAILRAY 170 ULTRA | Yamaha PW-XM | Yamaha Powerdrive | Yamaha Powerdrive Tuning | - |
| R Raymon | TRAILRAY 150 ULTRA | Yamaha PW-XM | Yamaha Powerdrive | Yamaha Powerdrive Tuning | - |
| R Raymon | TRAILRAY 180 PRO | Yamaha PW-XM | Yamaha Powerdrive | Yamaha Powerdrive Tuning | - |
| R Raymon | TRAILRAY 170 PRO | Yamaha PW-XM | Yamaha Powerdrive | Yamaha Powerdrive Tuning | - |
| Yamaha | Moro 07 | Yamaha PW-XM | Yamaha Powerdrive | Yamaha Powerdrive Tuning | - |
| Yamaha | YDX-Moro 05 | Yamaha PW-X3 / PW-XM Plattform | Yamaha Powerdrive | Yamaha Powerdrive Tuning | - |
| GIANT | Reign E+ 0 | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive Tuning | GIANT Markenartikel |
| GIANT | Reign E+ 1 | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive Tuning | GIANT Markenartikel |
| GIANT | Reign E+ 2 | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive Tuning | GIANT Markenartikel |
| GIANT | Reign Advanced E+ | SyncDrive Pro 3 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive Tuning | GIANT Markenartikel |
| GIANT | Reign E+ Pro | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive Tuning | GIANT Markenartikel |
| GIANT | Trance X Advanced E+ Elite 0 | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive Tuning | GIANT Markenartikel |
| GIANT | Trance X Advanced E+ Elite 1 | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive Tuning | GIANT Markenartikel |
| GIANT | Trance X Advanced E+ Elite 2 | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive Tuning | GIANT Markenartikel |
| GIANT | Trance X Advanced E+ | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive Tuning | GIANT Markenartikel |
| GIANT | Trance X E+ 1 | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive Tuning | GIANT Markenartikel |
| GIANT | Trance X E+ 2 | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive Tuning | GIANT Markenartikel |
| GIANT | Trance X E+ Pro 29 | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive Tuning | GIANT Markenartikel |
| GIANT | Stance E+ | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive Tuning | GIANT Markenartikel |
| GIANT | Stance E+ Pro | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive Tuning | GIANT Markenartikel |
| GIANT | Stormguard E+ 1 | SyncDrive Pro | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive Tuning | GIANT Markenartikel |
| GIANT | Explore E+ 0 | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive Tuning | GIANT Markenartikel |
| GIANT | Talon E+ 26 | SyncDrive Sport 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive Tuning | GIANT Markenartikel |
| Liv | Intrigue X Advanced E+ Elite | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive Tuning | GIANT Markenartikel |
| Liv | Intrigue X E+ | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive Tuning | GIANT Markenartikel |
| Liv | Embolden E+ | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive Tuning | GIANT Markenartikel |
| Liv | Embolden E+ Pro | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive Tuning | GIANT Markenartikel |
| Liv | Lurra E+ | SyncDrive Sport 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive Tuning | GIANT Markenartikel |
| Liv | Lurra E+ EX | SyncDrive Sport 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive Tuning | GIANT Markenartikel |
| Liv | Tempt E+ Gen2 | SyncDrive Sport 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive Tuning | GIANT Markenartikel |
| Liv | Tempt E+ EX Gen2 | SyncDrive Sport 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive Tuning | GIANT Markenartikel |
| Liv | Vall E+ | SyncDrive Sport 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive Tuning | GIANT Markenartikel |
| Rotwild | R.X750 Ultra | Brose Drive S Mag | Brose | Brose Tuning | - |
| Rotwild | R.E750 Pro | Brose Drive S Mag | Brose | Brose Tuning | - |
| Rotwild | R.C750 Ultra | Brose Drive S Mag | Brose | Brose Tuning | - |
| Rotwild | R.X735 Pro | Brose Drive S Mag | Brose | Brose Tuning | - |
| Rotwild | R.E375 | Brose S Mag Light | Brose | Brose Tuning | - |
| NOX | Hybrid Enduro 7.1 | Brose Drive S Mag | Brose | Brose Tuning | - |
| NOX | Hybrid XC Trail Pro | Brose Drive S | Brose | Brose Tuning | - |
| NOX | Hybrid All-MTN 5.9 | Brose S Mag | Brose | Brose Tuning | - |
| Fischer | MONTIS 8.0i | Brose Drive S | Brose | Brose Tuning | - |
| Fischer | MONTIS 6.0i | Brose Drive S | Brose | Brose Tuning | - |
Hinweise zur Nutzung der Tabelle
Die Liste ist bewusst als Arbeitsübersicht aufgebaut. Nicht jedes Bike sollte allein über den Modellnamen einer Produktwelt zugeordnet werden. Das gilt besonders für Bosch Smart System, aber auch für Hersteller mit mehreren Motorplattformen.
Für Motoren ohne passende Shop-Kategorie oder ohne saubere Zuordnung sollte das Feld Tuning besser leer bleiben oder neutral formuliert werden. Das betrifft je nach Datenstand etwa Pinion MGU oder andere Plattformen, für die im Shop keine direkte Produktwelt vorgesehen ist.
Unser Tipp für die interne Verlinkung
Dieser Artikel funktioniert am besten als großer Einstieg. Von hier aus solltest du Nutzer gezielt in die passenden Motoren- und Produktwelten weiterleiten:
Bosch Tuning Guide | Shimano Tuning | TQ Tuning | Fazua Tuning | Yamaha Powerdrive Tuning | GIANT SyncDrive Tuning | Panasonic Tuning | Specialized Tuning | Brose Tuning
